
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha Wideband Coupler |
■ Kuchepetsa, Kapangidwe kakang'ono, Kapamwamba kwambiri
■ Kudzipatula kwakukulu, Kutayika kochepa kwa kuyika, VSWR Yabwino Kwambiri
■ Kuphimba Ma Frequency a Multi-band
■ N,SMA,DIN,2.92,2.4,3.8 Zolumikizira
■ mkanda wokulirapo
■ Mphamvu yapamwamba kwambiri
■ Mapangidwe Apadera Omwe Akupezeka, Kapangidwe Kotsika Mtengo, Kapangidwe ka mtengo
■ Kusinthasintha kwa mtundu wa mawonekedwe,3 chitsimikizo cha zaka
| Mtsogoleri-mw | Kufotokozera |
Nambala ya Mtundu: LDDC-0.2/6-30sCholumikizira ChotsogoleraMafotokozedwe
| Ayi. | Chizindikiro | Zochepera | Zachizolowezi | Pazipita | Mayunitsi |
| 1 | Mafupipafupi osiyanasiyana | 0.2 | 6 | GHz | |
| 2 | Kulumikizana Kwadzina | 30±1.25dB(0.2G-0.8G) ±1.0dB(0.8G-6G) | dB | ||
| 3 | Kulondola Kogwirizanitsa | ± 0.5 | dB | ||
| 4 | Kugwirizana ndi Kuzindikira kwa Mafupipafupi | ± 0.5 | dB | ||
| 5 | Kutayika kwa Kuyika | 1.2 | dB | ||
| 6 | Malangizo | 10 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.3 | - | ||
| 8 | Mphamvu | 50 | W | ||
| 9 | Kutentha kwa Ntchito | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Kusakhazikika | - | 50 | - | Ω |
Ndemanga:
1. Phatikizani kutayika kwa chiphunzitso 0.004db 2. Mphamvu yamagetsi ndi yabwino kuposa 1.20:1 pa katundu vswr
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | aloyi wa magawo atatu |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.15kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: N-Female/SMA-F
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |