
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha cavity Multiplexer ombiner |
Ma RF Cavity Multiplexer Combiners ndi zinthu zofunika kwambiri pa ma netiweki olumikizirana opanda zingwe, zomwe zimapereka chithandizo chabwino komanso chopanda vuto mkati mwa malo ochepa. Amapangidwira makamaka kuphatikiza ma siginecha angapo ochokera kumagwero osiyanasiyana, monga malo oyambira ndi ma antenna, kukhala chotulutsa chimodzi. Izi zimathandizira kutumiza ndi kulandira ma siginecha, motero zimathandizira magwiridwe antchito a netiweki.
Chimodzi mwa zinthu zabwino kwambiri za chinthuchi ndi kukula kwake kochepa komanso kapangidwe kake kopepuka, zomwe zimapangitsa kuti chikhale choyenera kuyikidwa m'nyumba. Zosakaniza za RF cavity multiplexer zitha kuyikidwa mosavuta pamakoma kapena padenga, kuonetsetsa kuti palibe malo ambiri oti zigwiritsidwe ntchito komanso kuti zizikhala bwino. Kapangidwe kake kolimba kamatsimikizira kuti ndi nthawi yayitali komanso yodalirika, ngakhale m'malo ovuta.
Kuphatikiza apo, chipangizochi chamakono chimapereka mphamvu zambiri zogwirira ntchito ndipo chimagwirizana bwino ndi zomangamanga zomwe zilipo. Chimathandizira ma frequency osiyanasiyana ndipo chimagwirizana ndi ukadaulo wosiyanasiyana wopanda zingwe, kuphatikiza 2G, 3G, 4G, ndi zina zambiri. Chophatikiza cha RF cavity multiplexer chilinso ndi kutayika kochepa kwa insertion, kuonetsetsa kuti chizindikiro sichikuchepa kwambiri panthawi yotumiza, ndikusunga mawonekedwe abwino kwambiri a chizindikiro.

| Mtsogoleri-mw | Kufotokozera |
| Nambala ya Gawo | CH1 (MHz) | CH2 (MHz) | CH3(MHz) | CH4 (MHz) | CH5(MHz) | CH6 (MHz) | CH7 (MHz) | CH8 (MHz) | CH9 (MHz) | Kutayika kwa Kuyika (dB) | VSWR | Mtundu wa cholumikizira | Kukana | Miyeso (mm) |
| LCB-0822/WLAN-5 | 800-2200 | 2400-2500 | ≤0.6 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 178*84*21 | |||||||
| LCB-880/1880 -N | 880-960 | 1710-1880 | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 129*53*46 | |||||||
| LCB-1880/2300/2555 -1 | 1880-1920 | 2300-2400 | 2555-2655 | ≤0.8 | ≤1.2 | NF | ≥80 | 120*97*30 | ||||||
| LCB-GSM/DCS/WCDMA-3 | 881-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 169*158*74 | ||||||
| LCB-889/934/1710/2320 -Q4 | 889-915 | 934-960 | 1710-2170 | 2320-2370 | ≤2.0 | ≤1.35 | SMA-F | ≥60 | 155*109*34 | |||||
| LCB-880/925/1920/2110 -Q4 | 880-915 | 925-960 | 1920-1980 | 2110-2170 | ≤2.0 | ≤1.5 | NF | ≥70 | 186*108*36 | |||||
| LCB-791/925/1805/2110/ 2620 -Q5-1 | 791-821 | 925 -960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | ≤1.1 | ≤1.6 | NF | ≥50 | 180*105*40 | ||||
| LCB-1710/1805/1920/2110/2320 -Q5 | 1710-1785 | 805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 | 2320-2370 | ≤1.6 | ≤1.4 | SMA-F | ≥70 | 257*132*25 | ||||
| LCB-755/880/1710/1920/2400/2500-Q6 | 755-825 | 880 -960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2400-2484 | 2500-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | NF | ≥50 | 200*108*50 | |||
| LCB-791/880/925/1710/1805/2110/ 2300 -Q7 | 792-821 | 880 -915 | 925 -960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2300-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | SMA-F | ≥30 | 355*141*39 | ||
| LCB-820/865/889/934/1710/1805/1920/2110/2320 -Q9 | 820-835 | 885-880 | 890-915 | 935-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2111-2170 | 2320-2370 | ≤1.8 | ≤1.4 | SMA-F | ≥60 | 366*160*45 |
| Mtsogoleri-mw | Kutulutsa |
Miyeso Yonse mu mm
Zolumikizira Zonse: Sma-F/NF/DIN
Kulekerera: ± 0.3MM
