
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha chogawa mphamvu cha 1-20Ghz |
Ku Leader Microwave Technology Co., Ltd., timaika patsogolo kukhutira kwa makasitomala. Kupambana kwanu ndiko kupambana kwathu. Timakhulupirira kumanga ubale wokhalitsa ndi makasitomala athu mwa kuwapatsa zinthu zabwino komanso chithandizo chabwino kwambiri. Timayamikira ndemanga zanu ndipo tadzipereka kuti tipitirize kukonza zinthu kuti tikwaniritse zosowa zanu zomwe zikusintha.
Tikukupemphani kuti mufufuze mitundu yathu yambiri ya ma power dividers/combiners/splitter ndi zinthu zina zama microwave. Mitundu yomwe yawonetsedwa ndi chithunzithunzi chabe cha zinthu zathu. Ngati simungapeze zomwe mukufuna, chonde titumizireni uthenga ndipo gulu lathu lidzasangalala kukuthandizani. Leader Microwave Technology Co., Ltd. imapereka mayankho apamwamba a ma microwave omwe amapereka magwiridwe antchito abwino kwambiri komanso kudalirika komwe mungadalire.
| Mtsogoleri-mw | zofunikira |
| Ayi. | Chizindikiro | Zochepera | Zachizolowezi | Pazipita | Mayunitsi |
| 1 | Mafupipafupi osiyanasiyana | 1 | - | 20 | GHz |
| 2 | Kutayika kwa Kuyika | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Kulinganiza Gawo: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Kulinganiza kwa Kukula | - | ± 0.7 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Mphamvu | 20w | W cw | ||
| 7 | Kudzipatula | - | 15 | dB | |
| 8 | Kusakhazikika | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Cholumikizira | SMA-F | |||
| 10 | Mapeto omwe mumakonda | SLIVER/YELLOW/GULIRE/WADYA/WABULUU | |||
Ndemanga:
1. Osaphatikizapo kutayika kwa chiphunzitso 10.79db 2. Mphamvu yamagetsi ndi yabwino kuposa 1.20:1 pa katundu vswr
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | aloyi wa magawo atatu |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.3kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: SMA-Female
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |