
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha chogawa mphamvu cha 5way |
| Mtsogoleri-mw | zofunikira |
| Ayi. | Chizindikiro | Zochepera | Zachizolowezi | Pazipita | Mayunitsi |
| 1 | Mafupipafupi osiyanasiyana | 1 | - | 2 | GHz |
| 2 | Kutayika kwa Kuyika | - | - | 7.8 | dB |
| 3 | Kulinganiza Gawo: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Kulinganiza kwa Kukula | - | ± 2 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.5 (Zolowera) | - | |
| 6 | Mphamvu | 20w | W cw | ||
| 7 | Kudzipatula | - | 15 | ˚C | |
| 8 | Kusakhazikika | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Cholumikizira | SMA-F | |||
| 10 | Mapeto omwe mumakonda | SLIVER/YELLOW/GREEN/BULUU/WADYA | |||
Ndemanga:
1. Osaphatikizapo kutayika kwa malingaliro 7db 2. Mphamvu yamagetsi ndi yabwino kuposa 1.20:1 pa katundu vswr
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | aloyi wa magawo atatu |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.15kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: SMA-Female
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |