
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha 9-10Ghz SMA isolator |
Cheng Du LEADER Microwave Tech, kampani yotsogola yopanga zodzipatula yomwe ili ku Chengdu, China. Pogwiritsa ntchito luso lathu pa zodzipatula zomwe zili mkati, timapereka zinthu zapamwamba zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana.
Ku LEADER Microwave, timamvetsetsa kufunika kwa kupita patsogolo kwa ukadaulo wodzipatula. Ichi ndichifukwa chake timayika ndalama zambiri mu kafukufuku ndi chitukuko kuti tiwonetsetse kuti zinthu zathu zili ndi ukadaulo wapamwamba. Kudzipereka kumeneku kuzinthu zatsopano kumatithandiza kupereka mayankho apamwamba kwa makasitomala athu.
| Mtsogoleri-mw | Kodi chotsitsa chochotsera madzi m'thupi (drop in isolator) n'chiyani? |
Kutsika kwa RF mu isolator

| Mtsogoleri-mw | Kufotokozera |
Chotsukira cha LGL-9/10-s
| Mafupipafupi (MHz) | 9000-10000 | ||
| Kuchuluka kwa Kutentha | 25℃ | 0-60℃ | |
| Kutayika kwa kuyika (db) | 0.4 | 0.5 | |
| VSWR (yochuluka) | 1.25 | 1.30 | |
| Kudzipatula (db) (mph) | ≥20 | ≥18 | |
| Impedancec | 50Ω | ||
| Mphamvu Yopita Patsogolo (W) | 10w(cw) | ||
| Mphamvu Yosinthira (W) | 2w(rv) | ||
| Mtundu wa cholumikizira | SMA | ||
Ndemanga:
Mphamvu ya load vswr ndi yabwino kuposa 1.20:1
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Kusungunuka kwa aluminiyamu |
| Cholumikizira | Mkuwa wopangidwa ndi golide wa SMA |
| Kulumikizana ndi Akazi: | mkuwa |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.10kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: SMA
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |