
| LEADER-MW | Kufotokozera |
Nambala ya Mtundu: LDC-3.3/6-40N-600w
| Ayi. | Chizindikiro | Zochepera | Zachizolowezi | Pazipita | Mayunitsi |
| 1 | Mafupipafupi osiyanasiyana | 3.3 | 6 | GHz | |
| 2 | Kulumikizana Kwadzina | 29 | 30 | 31 | dB |
| 3 | Kulondola Kogwirizanitsa | 30±1.0 | dB | ||
| 4 | Kugwirizana ndi Kuzindikira kwa Mafupipafupi | ± 1.5 | dB | ||
| 5 | Kutayika kwa Kuyika | 0.3 | 0.4 | dB | |
| 6 | Malangizo | 15 | 18 | dB | |
| 7 | VSWR | 1.3 | - | ||
| 8 | Mphamvu | 600 | W | ||
| 9 | Kutentha kwa Ntchito | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | Kusakhazikika | - | 50 | - | Ω |
| LEADER-MW | Chojambula cha Ndondomeko |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Zolumikizira Zonse: N-Female


| LEADER-MW | Kutumiza |

Ma tag Otentha: cholumikizira champhamvu cha single directional, China, opanga, ogulitsa, osinthidwa, mtengo wotsika, 2 X 2 3dB Hybrid Coupler, Rf Combiner, 0 5 2Ghz 30 DB 600W Directional Coupler, 0 5 40Ghz 8 Way Power Divider, 7 12 4Ghz 20 dB Dual Directional Coupler, 1 6Ghz 90 Hybrid Coupler