
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha Cavity Band Stop Rf Filter |
Chengdu lead microwave Tech., (leader-mw) cavity band stop filter Sikuti imangotseka ma frequency osafunikira okha, komanso imasunga umphumphu wa ma signalo omwe mukufuna, kuonetsetsa kuti mawu ndi wailesi yanu sizikuwonongeka mwanjira iliyonse.
Yopangidwa ndi zipangizo zapamwamba komanso ukadaulo wolondola, Band Stop Trap Filter yathu yapangidwa kuti ikhale yolimba komanso yolimba ngati ikugwiritsidwa ntchito ndi akatswiri. Kapangidwe kake kakang'ono komanso kolimba kamapangitsa kuti ikhale yosavuta kuphatikiza mu makonzedwe aliwonse amawu, pomwe ntchito yake yosavuta komanso yomveka bwino imatsimikizira kuti ogwiritsa ntchito oyamba kumene komanso akatswiri odziwa bwino ntchito azigwiritsa ntchito mosavuta.
Tsalani bwino ndi zinthu zosafunikira zomwe sizikumveka bwino ndipo moni ku mawu abwino ndi Band Stop Trap Filter yathu yatsopano. Dziwani kusiyana komwe kungapangitse mu mauthenga anu a mawu ndi wailesi lero.
| Mtsogoleri-mw | Kufotokozera |
| Nambala ya Gawo: | LSTF-9400/200 -1 |
| Mtundu wa gulu loyimitsa: | 9300-9500MHz |
| Kutayika kwa Kuyika mu gulu la pass: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
| VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
| Kuchepetsa kwa Stop Band: | ≥40dB |
| Mphamvu Yaikulu: | 10w |
| Zolumikizira: | SMA-Female (50Ω) |
| Kumaliza Pamwamba: | Chakuda |
Ndemanga:
Mphamvu ya load vswr ndi yabwino kuposa 1.20:1
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | aloyi wa magawo atatu |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.3kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: SMA-Female
| Mtsogoleri-mw | Deta yoyesera |