
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha fyuluta ya 42G |
Kapangidwe kakang'ono komanso kopepuka ka Chengdu leader microwave Tech., fyuluta imapangitsa kuti ikhale yosavuta kuyiyika ndikuyiphatikiza mu dongosolo lanu lomwe lilipo. Kapangidwe kake kapamwamba komanso ukadaulo wolondola kumapangitsa kuti ikhale chisankho chabwino kwambiri pa ntchito zamalonda ndi zankhondo.
Ku Chengdu Leader-mw, tadzipereka kupatsa makasitomala athu zinthu zabwino kwambiri komanso ntchito yabwino kwambiri. Gulu lathu la akatswiri odziwa bwino ntchito limapereka mayankho atsopano omwe amakwaniritsa zomwe mukuyembekezera komanso kupitirira zomwe mukuyembekezera.
| Mtsogoleri-mw | Kufotokozera |
Fyuluta ya Band Pass yokhala ndi Frequency 38 mpaka 42 GHz LBF-38/43-2S
| Mafupipafupi | 38-42Ghz |
| Kutayika kwa Kuyika | ≤1.5dB |
| VSWR | ≤1.5:1 |
| Kukana | ≥50dB@Dc-36Ghz ≥50dB@44-50Ghz |
| Kutentha kwa Ntchito | -35℃ mpaka +65℃ |
| Kusamalira Mphamvu | 1W |
| Cholumikizira cha Doko | 2.92-F |
| Kumaliza Pamwamba | Chakuda |
| Kapangidwe | Monga Pansipa (kulekerera ± 0.3mm) |
Ndemanga:
Mphamvu ya .Power rating ndi yabwino kuposa 1.20:1 pa load vswr
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.10kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: 2.92-Zachikazi
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |