
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha Chophatikiza cha Njira 5 |
Kaya ndinu mainjiniya wa matelefoni, katswiri wa ma wailesi, kapena wina aliyense amene akufuna njira yodalirika komanso yothandiza yolumikizira ma signali, Chengdu lead microwave Tech.,(leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 ndiye chisankho chabwino kwambiri. Chifukwa cha magwiridwe antchito ake osayerekezeka, kudalirika, komanso kugwiritsa ntchito mosavuta, chipangizochi chidzakhala chida chofunikira kwambiri pa zida zanu zolumikizirana. Yesani lero ndikuwona kusiyana komwe kungapangitse pa ntchito zanu!
| Mtsogoleri-mw | Kufotokozera |
| Mafotokozedwe: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| Mafupipafupi | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
| Kutayika kwa Kuyika | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| Kugwedezeka | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
| Kukana (dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
| ≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
| Kugwira Ntchito .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Mphamvu Yaikulu | 100W | |||||||||||||
| Zolumikizira | SMA-Female (50Ω) | |||||||||||||
| Kumaliza Pamwamba | Chakuda | |||||||||||||
| Kapangidwe | Monga Pansipa (kulekerera ± 0.3mm) | |||||||||||||
Ndemanga:
Mphamvu ya load vswr ndi yabwino kuposa 1.20:1
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | aloyi wa magawo atatu |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | makilogalamu 2.5 |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: SMA-Female
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |