
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha fyuluta ya 45ghz |
•Fyuluta ya Rf high pass imakulolani kugwiritsa ntchito njira yogawa yodziwika bwino pa mapulogalamu onse olumikizirana pafoni omwe ali ndi ma frequency ambiri.
•Lembani ntchito pa njira yolumikizirana ya TD-SCDMA/ WCDMA/ EVDO/ GSM/ DCS/ CDMA/ WLAN/ CMMB/ koloni
Zochitika wamba: Dongosolo la metro, nyumba za maofesi a boma, malo ochitira masewera olimbitsa thupi ndi masiteshoni ndi njira yogawa chidziwitso.
• Mu dongosolo lamagetsi lamagetsi lamagetsi komanso lamagetsi lamagetsi lamagetsi, makina oyesera amagetsi amatha kuletsa ma frequency selecting, ndipo fyuluta yamagetsi yamagetsi imatha kuletsa ma band signals ndi phokoso losafunikira. Mu ndege, ndege, radar, kulumikizana, njira yolimbana ndi magetsi, wailesi ndi wailesi yakanema komanso kugwiritsa ntchito zida zosiyanasiyana zamagetsi.
• Kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana za makina a netiweki pogwiritsa ntchito kapangidwe ka Ultra-wideband.
•Fyuluta yolumikizirana ya Rf yolondola kwambiri Yoyenera kugwiritsidwa ntchito mkati mwa dongosolo la mafoni a m'manja
| Mtsogoleri-mw | zofunikira |
| Nambala ya Gawo | LBF-27500/40500-2 |
| Kuchuluka kwa nthawi: | 27500-40500MHz |
| Kutayika kwa Kuyika (dB) | ≤1.2dB |
| VSWR | 2.0 |
| Kukana | ≥20dB@2100-3800MHz ≥65dB@6000-17000Mhz ≥30dB@17700-24500Mhz |
| Mtundu wa cholumikizira | 2.92-K |
| Kusinthasintha kwa kuchedwa kwa gulu | Mu 325Mhz span±0.8ns Mu 1500Mhz span±1ns |
| Kusamalira Mphamvu | 5W |
| Kumaliza Pamwamba | WADYA |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | aloyi wa magawo atatu |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.15kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: 2.92-Zachikazi
| Mtsogoleri-mw | Deta yoyesera |