
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha cholumikizira cha 2x2 hybrid |
RF Hybrid CouplerTitha kupanga cholumikizira chatsopano cha mbali ziwiri kutengera zosowa za makasitomala ● Rf 3dB Cholumikizira cha Hybrid chimakupatsani mwayi wogwiritsa ntchito njira yogawa yodziwika bwino yolumikizirana pafoni ya 4G.5G LTE.● Cholumikizira cha 3dB Chophatikiza cha Hybrid Chimagwiritsidwa ntchito makamaka pophatikiza ma signal multiplex, kusintha kuchuluka kwa kugwiritsa ntchito kwa chizindikiro chotulutsa, Mu ndege, ndege, radar, kulumikizana, njira yolimbana ndi zamagetsi, wailesi ndi wailesi yakanema ndi ntchito zosiyanasiyana mu zida zamagetsi zoyesera ● Ubwino wofunikira ndi wakuti ali ndi zotuluka zambiri monga zolowetsa. Chifukwa chake, ngati dongosolo likufuna zotuluka zingapo, matrix yosakanikirana ikhoza kuonedwa ngati chophatikiza 'chopanda kutayika', ndipo imakhala gawo lofunika kwambiri la DAS In-Building Networks
| Mtsogoleri-mw | zofunikira |
| Nambala ya Gawo | Mafupipafupi (MHz) | Kutayika kwa Kuyika (dB) | VSWR | Kulumikiza | Kusamalira Mphamvu | Cholumikizira |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5dB | 200W | DIN-Yachikazi |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5dB | 200W | N-Wachikazi |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5dB | 200W | DIN-Yachikazi |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5dB | 200W | N-Wachikazi |
| LDQ-0.8/2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.6 dB | 200W | N-Wachikazi |
| LDQ-0.7/2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.8 dB | 200W | N-Wachikazi |
Ndemanga:
1. Osaphatikizapo kutayika kwa malingaliro 3db 2. Mphamvu yamagetsi ndi yabwino kuposa 1.20:1 pa katundu vswr
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Nyumba | Aluminiyamu |
| Cholumikizira | aloyi wa magawo atatu |
| Kulumikizana ndi Akazi: | beryllium bronze yokutidwa ndi golide |
| Ma Roh | kutsatira malamulo |
| Kulemera | 0.25kg |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: N-Female
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |
| Mtsogoleri-mw | Kutumiza |
| Mtsogoleri-mw | Kugwiritsa ntchito |