
| Mtsogoleri-mw | Chiyambi cha 120Ghz Broadband Bias Tee |
Tee ya BT120A 120GHz bais ndi yolimba kwambiri, yotayika pang'ono, ndipo imathandizira mphamvu yayikulu ya 32dBm RF power input coaxial bias-tee, yomwe imaphimba ma frequency a 50KHz mpaka 120GHz, kuti ipereke mphamvu ya bias ya ma amplifiers, ma photodiode kapena ma optical modulators, omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu biasing amplifiers, ma laser diodes, ma antenna ogwira ntchito ndi ntchito zina.
Mafupipafupi, 50KHz ~ 120GHz
·Voltage, 16V DC Max.
·Mphamvu yamagetsi, 0.4A DC Max.
·Kuchedwa Kwabwino Kwambiri kwa Gulu la All-band
·VSWR Yotsika,1.5:1@50KHz~120GHz Mtundu.
·Magwiridwe antchito apamwamba a RF, mtengo wake ndi wopikisana kwambiri
·Kutayika Kochepa kwa Kuyika, 3.0dB@50KHz~120GHz Max
· Chotakata Kwambirimphamvu yamagetsi yolumikizira band amplifier
·Mphamvu yamagetsi yotsatizana ndi kuwala kwa malo
· PKulankhulana kwa hoto&dalaivala wa lasermphamvu yokonderakupereka
·Mphamvu yogwiritsira ntchito antenna bias
| Mtsogoleri-mw | Kufotokozera |
| Mafotokozedwe a Magetsi: | ||||||
| Chinthu | Mkhalidwe | Zochepa. | Mtundu. | Max. | Mayunitsi | |
| Mafupipafupi | - | 0.05 | - | 120000 | MHz | |
| Kusakhazikika kwa dzina | - | - | 50 | - | Ω | |
| Kutayika kwa Kuyika | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.8 | 3.0 | dB | |
| VSWR | Doko la RF | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 |
| Doko la RF&DC | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 | |
| Mphamvu yolowera ya RF yogwira ntchito | 50KHz ~ 120GHz | - | - | 32 | dBm | |
| Kukana kwa DC | Doko la DC kupita ku RF&DC | - | 2.75 | - | Ω | |
| DC Voltage | - | - | - | 16 | V | |
| DC Yamakono | - | - | - | 0.4 | A | |
Ndemanga:
1, Osaphatikizapo kutayika kwa malingaliro 9 dB 2. Mphamvu yamagetsi ndi yabwino kuposa 1.20:1 pa katundu vswr
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Zachilengedwe |
| Kutentha kwa Ntchito | -30ºC~+60ºC |
| Kutentha Kosungirako | -50ºC~+85ºC |
| Kugwedezeka | Kupirira kwa 25gRMS (15 madigiri 2KHz), ola limodzi pa axis iliyonse |
| Chinyezi | 100% RH pa 35ºc, 95% RH pa 40ºc |
| Kudabwa | 20G ya 11msec theka la sine wave, 3 axis mbali zonse ziwiri |
| Mtsogoleri-mw | Mafotokozedwe a Makina |
| Chinthu | Zodziwika. | Mayunitsi |
| RF/RF&DCZolumikizira | 1.0-mwamuna/1.0-wamkazi | - |
| Zolumikizira za DC | SMA-yachikazi | - |
| Miyeso Yathupi (L*W*H) | 40 * 13 * 13 | mm |
| Kalemeredwe kake konse | ≈44 | g |
| Zinthu Zofunika | Aluminiyamu aloyi & mkuwa | - |
| Kumaliza Pamwamba | Kutsekemera kwa conductive & mkuwa wopangidwa ndi golide | - |
| Mtundu | Mtundu wa aluminiyamu & Golden | - |
* Zindikirani:Miyeso ya Phukusi ndi Kulemera Konse zimadalira kutumizidwa kwenikweni.
| Chinthu | Zodziwika. | Mayunitsi |
| Kutentha kwa Ntchito | +10 ~ +50 | ℃ |
| Kutentha Kosungirako | -45 ~ +85 | ℃ |
| Chinyezi chosiyanasiyana | <93%@40℃ | %rh |
| Mtsogoleri-mw | Zambiri Zolumikizirana |
| Tanthauzo la mawonekedwe: | ||
| Ayi. | Ntchito | Kufotokozera |
| 1 | Doko la RF | doko lolowera chizindikiro cha RF |
| 2 | Doko la RF&DC | Chizindikiro cha RF ndi doko lotulutsa la DC |
| 3 | DC Doko | Doko lolowera la DC |
| Mtsogoleri-mw | Deta Yachizolowezi Yogwira Ntchito |
| Mafupipafupi (MHz) | VSWR(:1) | Kutayika kwa Kuyika (dB) (ndi mphamvu yamagetsi) | |
| RF | RF&DC | RF kupita ku RF&DC | |
| 0.05 | 1.10 | 1.30 | -0.64 |
| 0.1 | 1.09 | 1.17 | -0.58 |
| 0.2 | 1.13 | 1.15 | -0.62 |
| 0.5 | 1.14 | 1.15 | -0.64 |
| 1 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 2 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 |
| 10 | 1.15 | 1.15 | -0.75 |
| 100 | 1.16 | 1.18 | -0.83 |
| 300 | 1.07 | 1.08 | -0.72 |
| 600 | 1.13 | 1.12 | -1.27 |
| 900 | 1.15 | 1.16 | -1.40 |
| 1000 | 1.17 | 1.16 | -1.44 |
| 5000 | 1.17 | 1.21 | -0.79 |
| 10000 | 1.11 | 1.13 | -0.96 |
| 15000 | 1.10 | 1.25 | -1.25 |
| 20000 | 1.05 | 1.11 | -0.94 |
| 25000 | 1.11 | 1.07 | -1.02 |
| 30000 | 1.03 | 1.10 | -1.08 |
| 35000 | 1.14 | 1.07 | -1.20 |
| 40000 | 1.19 | 1.10 | -1.06 |
| 45000 | 1.12 | 1.10 | -1.39 |
| 50000 | 1.34 | 1.33 | -1.58 |
| 55000 | 1.11 | 1.13 | -1.47 |
| 60000 | 1.09 | 1.04 | -1.61 |
| 65000 | 1.10 | 1.12 | -1.73 |
| 70000 | 1.50 | 1.30 | -1.82 |
| 75000 | 1.21 | 1.31 | -1.94 |
| 80000 | 1.19 | 1.15 | -1.79 |
| 85000 | 1.27 | 1.29 | -1.90 |
| 90000 | 1.18 | 1.17 | -1.96 |
| 95000 | 1.06 | 1.10 | -1.95 |
| 100000 | 1.25 | 1.29 | -2.29 |
| 105000 | 1.36 | 1.27 | -2.47 |
| 110000 | 1.46 | 1.70 | -2.83 |
| 105000 | 1.16 | 1.08 | -2.50 |
| 120000 | 1.19 | 1.14 | -2.69 |
Chojambula cha Mzere:
Miyeso Yonse mu mm
Kulekerera kwa Chidule ± 0.5(0.02)
Kulekerera kwa Mabowo Oyikira ± 0.2(0.008)
Zolumikizira Zonse: 1.0
| Mtsogoleri-mw | Deta Yoyesera |
| Mtsogoleri-mw | Kutumiza |
| Mtsogoleri-mw | Kugwiritsa ntchito |